社會科技獎勵目錄
發布者:熊猫体育發布時間👨👩👧👦:2023-09-13瀏覽次數🐀:10
社會科技獎勵目錄(2019年2月)(共計297項)社會科技獎勵目錄(2019年2月)(共計297項)社會科技獎勵目錄(2019年2月)(共計297項)社會科技獎勵目錄(2019年2月)(共計297項)社會科技獎勵目錄(2019年2月)(共計297項)社會科技獎勵目錄(2019年2月)(共計297項)社會科技獎勵目錄(2019年2月)(共計297項) |
|
序號 | 編號 | 獎勵名稱 | 設獎者 | 承辦機構 | 登記或 |
|
報告時間 |
|
1 | 1 | 中國汽車工業科學技術獎 | 中國汽車工程學會 | 中國汽車工程學會 | 2001年3月 |
|
2 | 2 | 何梁何利基金科學與技術獎 | 何善衡慈善基金有限公司 | 何梁何利基金(香港)北京代表處 | 2001年3月 |
|
梁銶琚慈善基金有限公司 |
|
何添基金有限公司 |
|
利國偉博士之偉倫基金有限公司 |
|
3 | 6 | 李四光地質科學獎 | 李四光地質科學獎基金會 | 李四光地質科學獎委員會 | 2001年3月 |
|
4 | 7 | 中華醫學科技獎 | 中華醫學會 | 中華醫學會 | 2001年3月 |
|
5 | 8 | 詹天佑鐵道科學技術獎 | 詹天佑科學技術發展基金會 | 詹天佑科學技術發展基金會 | 2001年3月 |
|
6 | 9 | 孫越崎能源科學技術獎 | 孫越崎科技教育基金會 | 孫越崎科技教育基金委員會 | 2001年3月 |
|
7 | 10 | 中國藥學發展獎 | 北京長江藥學發展基金會 | 北京長江藥學發展基金會 | 2001年3月 |
|
8 | 13 | 侯德榜化工科學技術獎 | 中國化工學會 | 中國化工學會 | 2001年3月 |
|
9 | 14 | 詹天佑土木工程科學技術獎 | 中國土木工程學會 | 中國土木工程學會 | 2001年3月 |
|
北京詹天佑土木工程科學技術發展基金會 |
|
10 | 16 | 中國儀器儀表學會科學技術獎 | 中國儀器儀表學會 | 中國儀器儀表學會 | 2001年3月 |
|
11 | 17 | 中國煤炭學會青年科學技術獎 | 中國煤炭學會 | 中國煤炭學會 | 2001年3月 |
|
12 | 18 | 中國電工技術學會科學技術獎 | 中國電工技術學會 | 中國電工技術學會 | 2001年3月 |
|
正泰公益基金會 |
|
13 | 19 | 高士其科普獎 | 中國科普研究所高士其基金 | 中國科協青少年科技中心 | 2001年3月 |
|
14 | 20 | 神內基金農技推廣獎 | 中華農業科教基金會 | 中華農業科教基金會 | 2001年3月 |
|
15 | 21 | 中國電力科學技術獎 | 中國電機工程學會 | 中國電機工程學會 | 2001年3月 |
|
國家電網有限公司 |
|
中國南方電網有限責任公司 |
|
中國華能集團有限公司 |
|
中國大唐集團有限公司 |
|
中國華電集團有限公司 |
|
國家電力投資集團有限公司 |
|
中國長江三峽集團有限公司 |
|
國家能源投資集團有限責任公司 |
|
中國電力建設集團有限公司 |
|
中國能源建設集團有限公司 |
|
中國廣核集團有限公司 |
|
中國神華能源股份有限公司國華電力分公司 |
|
神華國能集團有限公司 |
|
內蒙古電力(集團)有限責任公司 |
|
16 | 22 | 茅以升科學技術獎 | 北京茅以升科技教育基金會 | 北京茅以升科技教育基金會 | 2001年3月 |
|
17 | 23 | 中國機械工程學會科技獎 | 中國機械工程學會 | 中國機械工程學會 | 2001年3月 |
|
18 | 24 | 中國機械工業科學技術獎 | 中國機械工業聯合會 | 中國機械工業聯合會 | 2001年3月 |
|
中國機械工程學會 |
|
19 | 25 | 中國有色金屬工業科學技術獎 | 中國有色金屬工業協會 | 中國有色金屬工業技術開發交流中心 | 2001年3月 |
|
中國有色金屬學會 |
|
20 | 26 | 鄧稼先、於敏科學技術獎 | 鄧稼先、於敏科學技術獎基金管理委員會 | 中國工程物理研究院 | 2001年3月 |
|
21 | 27 | 畢昇印刷技術獎 | 中國印刷技術協會 | 中國印刷技術協會 | 2002年3月 |
|
22 | 28 | 侯德封礦物巖石地球化學青年科學家獎 | 中國礦物巖石地球化學學會 | 中國礦物巖石地球化學學會 | 2002年3月 |
|
23 | 29 | 王大珩光學獎 | 王大珩 | 中國光學學會 | 2002年3月 |
|
24 | 30 | 中國兵工學會科學技術獎 | 中國兵工學會 | 中國兵工學會 | 2002年3月 |
|
25 | 31 | 中國昆蟲學會青年科學技術獎 | 中國昆蟲學會 | 中國昆蟲學會 | 2002年3月 |
|
26 | 32 | 中國分析測試協會科學技術獎 | 中國分析測試協會 | 中國分析測試協會 | 2002年3月 |
|
27 | 33 | 中國石化集團科學技術進步獎 | 中國石油化工集團公司 | 中國石油化工集團公司 | 2002年3月 |
|
28 | 34 | 中創軟件人才獎 | 山東中創軟件工程股份有限公司 | 山東省應用軟件工程技術研究中心 | 2002年3月 |
|
29 | 35 | 中冶集團科學技術獎 | 中國冶金科工集團有限公司 | 中國冶金科工集團有限公司 | 2002年3月 |
|
30 | 38 | 光華工程科技獎 | 朱光亞、尹衍樑、陳由豪💆♀️、杜俊元 | 光華工程科技獎勵基金會 | 2002年3月 |
|
31 | 39 | 胡剛復、饒毓泰👳🏼♂️、葉企孫🪣、吳有訓、王淦昌物理獎 | 中國物理學會 | 中國物理學會 | 2002年3月 |
|
32 | 40 | 大禹水利科學技術獎 | 中國水利學會 | 中國水利學會 | 2002年3月 |
|
33 | 41 | 中國鐵道學會科學技術獎 | 中國鐵道學會 | 中國鐵道學會 | 2002年3月 |
|
34 | 42 | 中國商業聯合會科學技術獎 | 中國商業聯合會 | 中國商業聯合會 | 2002年3月 |
|
35 | 43 | 中國鋼鐵工業協會🥟、中國金屬學會冶金科學技術獎 | 中國鋼鐵工業協會 | 中國鋼鐵工業協會 | 2002年3月 |
|
中國金屬學會 | 中國金屬學會 |
|
36 | 44 | 中國公路學會科學技術獎 | 中國公路學會 | 中國公路學會 | 2002年3月 |
|
37 | 45 | 中國航海學會科學技術獎 | 中國航海學會 | 中國航海學會 | 2002年3月 |
|
38 | 46 | 中國食品工業協會科學技術獎 | 中國食品工業協會 | 中國食品工業協會 | 2002年3月 |
|
39 | 47 | 中國黃金協會科學技術獎 | 中國黃金協會 | 中國黃金協會 | 2002年3月 |
|
40 | 48 | 中華中醫藥學會科學技術獎 | 中華中醫藥學會 | 中華中醫藥學會 | 2002年10月 |
|
41 | 49 | 中國石油和化學工業聯合會科學技術獎 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化學工業聯合會 | 2002年10月 |
|
42 | 50 | 宋慶齡少年兒童發明獎 | 中國宋慶齡基金會 | 中國宋慶齡基金會 | 2002年10月 |
|
43 | 51 | 吳階平-保羅·楊森醫學藥學獎 | 西安楊森製藥有限公司 | 衛健委國際交流與合作中心 | 2002年10月 |
|
44 | 52 | 全國生物製藥信息中心中科醫藥行業 | 全國生物製藥信息中心 | 中科醫藥行業生產力促進中心有限公司 | 2002年10月 |
|
生產力促進中心有限公司醫藥科學技術獎 | 中科醫藥行業生產力促進中心有限公司 |
|
45 | 53 | 中國電子學會科學技術獎 | 中國電子學會 | 中國電子學會 | 2002年10月 |
|
46 | 54 | 中國職業安全健康協會科學技術獎 | 中國職業安全健康協會 | 中國職業安全健康協會 | 2002年10月 |
|
47 | 55 | 中國建築材料工業聯合會中國矽酸鹽學會 | 中國建築材料聯合會 | 中國建築材料聯合會 | 2002年10月 |
|
建築材料科學技術獎 | 中國矽酸鹽學會 | 中國矽酸鹽學會 |
|
48 | 56 | 中國技術市場協會金橋獎 | 中國技術市場協會 | 中國技術市場協會 | 2002年10月 |
|
49 | 57 | 中國煤炭工業協會科學技術獎 | 中國煤炭工業協會 | 中國煤炭工業協會 | 2002年10月 |
|
中國煤炭學會 |
|
50 | 58 | 中國航空運輸協會民航科學技術獎 | 中國航空運輸協會 | 中國航空運輸協會 | 2002年10月 |
|
51 | 59 | 中國物流與采購聯合會科學技術獎 | 中國物流與采購聯合會 | 中國物流與采購聯合會 | 2002年10月 |
|
52 | 61 | 中國通信學會科學技術獎 | 中國通信學會 | 中國通信學會 | 2002年10月 |
|
53 | 62 | 科技館發展獎 | 中國科技館發展基金會 | 中國科技館發展基金會 | 2002年10月 |
|
54 | 63 | 華羅庚數學獎 | 中國數學會 | 中國數學會 | 2002年10月 |
|
湖南教育出版社 |
|
55 | 64 | 陳省身數學獎 | 中國數學會 | 中國數學會 | 2002年10月 |
|
56 | 65 | 黎鰲燒傷醫學獎 | 黎鰲燒傷醫學基金委員會 | 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 | 2002年10月 |
|
57 | 66 | 蔡詩東等離子體物理獎 | 周培源基金會 | 周培源基金會 | 2002年10月 |
|
58 | 67 | 周培源力學獎 | 周培源基金會 | 周培源基金會 | 2002年10月 |
|
中國力學學會 |
|
59 | 68 | 周培源物理獎 | 周培源基金會 | 周培源基金會 | 2002年10月 |
|
60 | 69 | 王天眷波譜學獎 | 王天眷基金會 | 中國科學院武漢物理與數學研究所 | 2002年10月 |
|
61 | 70 | 錢寧泥沙科學技術獎 | 國際泥沙研究培訓中心 | 國際泥沙研究培訓中心 | 2002年10月 |
|
62 | 71 | 趙九章優秀中青年科學獎 | “趙九章優秀中青年科學獎”理事會 | 中國科學院國家空間科學中心 | 2002年10月 |
|
63 | 72 | 中國造船工程學會科學技術獎 | 中國造船工程學會 | 中國造船工程學會 | 2002年10月 |
|
64 | 73 | 中國電影電視技術學會科學技術獎 | 中國電影電視技術學會 | 中國電影電視技術學會 | 2002年10月 |
|
65 | 74 | 中國土地學會、中國地質學會 | 中國土地學會 | 國土資源部信息中心 | 2002年10月 |
|
中國地質礦產經濟學會國土資源科學技術獎 | 中國地質學會 |
|
| 中國地質礦產經濟學會 |
|
66 | 75 | 中國測繪學會科學技術獎 | 中國測繪學會 | 中國測繪學會 | 2002年10月 |
|
67 | 77 | 歐維姆預應力工程設計獎 | 北京詹天佑土木工程科學技術發展基金會 | 柳州歐維姆機械股份有限公司 | 2002年10月 |
|
歐維姆預應力技術發展專項基金管理委員會 |
|
68 | 78 | 華夏建設科學技術獎 | 中國建設科技集團股份有限公司 | 住房和城鄉建設部科技與產業化 | 2002年10月 |
|
中國建築科學研究院有限公司 | 發展中心 |
|
中國城市規劃設計研究院 |
|
|
上海市建築科學研究院(集團)有限公司 |
|
|
中建科技集團有限公司 |
|
|
住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心 |
|
|
69 | 79 | 中建集團科學技術獎 | 中國建築集團有限公司 | 中國建築集團有限公司 | 2002年10月 |
|
70 | 80 | 中國民營科技促進會民營科技發展貢獻獎 | 中國民營科技促進會 | 中國民營科技促進會 | 2002年10月 |
|
71 | 82 | 陳嘉庚科學獎 | 陳嘉庚科學獎基金會 | 陳嘉庚科學獎基金會 | 2003年9月 |
|
72 | 83 | 中國生產力促進中心協會生產力促進獎 | 中國生產力促進中心協會 | 中國生產力促進中心協會 | 2003年9月 |
|
73 | 84 | 全國總工會職工技術成果獎 | 全國總工會 | 全國總工會 | 2003年9月 |
|
74 | 85 | 青藏高原青年科技獎 | 中國青藏高原研究會 | 中國青藏高原研究會 | 2003年9月 |
|
75 | 86 | 中國石油天然氣集團公司科學技術獎 | 中國石油天然氣集團公司 | 中國石油天然氣集團公司 | 2003年9月 |
|
76 | 87 | 中國海洋石油總公司科學技術獎 | 中國海洋石油總公司 | 中國海洋石油總公司 | 2003年9月 |
|
77 | 88 | 中國郵政集團公司科學技術獎 | 中國郵政集團公司 | 中國郵政集團公司 | 2003年9月 |
|
78 | 89 | 中國環境科學學會環境保護科學技術獎 | 中國環境科學學會 | 中國環境科學學會 | 2003年9月 |
|
79 | 91 | 中國創造學會創造成果獎 | 中國創造學會 | 中國創造學會 | 2003年9月 |
|
80 | 92 | 中國金屬學會冶金醫學獎 | 中國金屬學會 | 中國金屬學會冶金安全與健康分會 | 2003年9月 |
|
81 | 93 | 中國紡織工業聯合會科學技術獎 | 中國紡織工業聯合會 | 中國紡織工業聯合會 | 2003年9月 |
|
82 | 94 | 中國製冷學會科學技術獎 | 中國製冷學會 | 中國製冷學會 | 2003年9月 |
|
83 | 95 | 王選新聞科學技術獎 | 中國新聞工作者聯合會 | 中國新聞工作者聯合會 | 2003年9月 |
|
84 | 96 | 中國體育科學學會科學技術獎 | 中國體育科學學會 | 中國體育科學學會 | 2003年9月 |
|
85 | 97 | 中國冶金礦山企業協會科學技術獎 | 中國冶金礦山企業協會 | 中國冶金礦山企業協會 | 2003年9月 |
|
86 | 98 | 中國膜工業協會科學技術獎 | 中國膜工業協會 | 中國膜工業協會 | 2003年9月 |
|
87 | 99 | 中國工業防腐蝕技術協會科學技術獎 | 中國工業防腐蝕技術協會 | 中國工業防腐蝕技術協會 | 2003年9月 |
|
88 | 100 | 中國爆破行業協會科學技術獎 | 中國爆破行業協會 | 中國爆破行業協會 | 2003年9月 |
|
89 | 101 | 浪潮高性能計算創新獎 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 高效能服務器和存儲技術 | 2003年9月 | 2021年1月5日被移除 |
/863計劃主題專家組 | 國家重點實驗室 |
|
90 | 102 | 中國中西醫結合學會科學技術獎 | 中國中西醫結合學會 | 中國中西醫結合學會 | 2004年10月 |
|
91 | 103 | 中國機械工業集團科學技術獎 | 中國機械工業集團有限公司 | 中國機械工業集團有限公司 | 2004年10月 |
|
92 | 104 | 梁希科學技術獎 | 中國林學會 | 中國林學會 | 2004年10月 |
|
93 | 105 | 包裝行業科學技術獎 | 中國包裝聯合會 | 中國包裝有限責任公司 | 2004年10月 |
|
中國包裝有限責任公司 |
|
94 | 106 | 中國營養學會科學技術獎 | 中國營養學會 | 中國營養學會 | 2004年10月 |
|
95 | 107 | CSIAM蘇步青應用數學獎 | 中國工業與應用數學學會 | 中國工業與應用數學學會 | 2004年10月 |
|
96 | 108 | 中國科技咨詢協會咨詢項目創新獎 | 中國科技咨詢協會 | 中國科技咨詢協會 | 2004年10月 |
|
97 | 109 | 石油和化工自動化行業科學技術獎 | 中國石油和化工自動化應用協會 | 中國石油和化工自動化應用協會 | 2004年10月 |
|
98 | 111 | 中國中醫科學院唐氏中藥發展獎 | 中國中醫科學院 | 中國中醫科學院 | 2004年10月 |
|
99 | 112 | 中國鐵路工程集團有限公司科學技術獎 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 中國中鐵股份有限公司 | 2004年10月 |
|
100 | 113 | 中國糧油學會科學技術獎 | 中國糧油學會 | 中國糧油學會 | 2004年10月 |
|
101 | 115 | 中國體視學學會科學技術獎 | 中國體視學學會 | 中國體視學學會 | 2004年10月 |
|
102 | 116 | 中國質量協會質量技術獎 | 中國質量協會 | 中國質量協會 | 2005年4月 |
|
103 | 117 | 李時珍醫藥創新獎 | 中華中醫藥學會 | 中華中醫藥學會 | 2005年4月 |
|
104 | 118 | 鐘家慶數學獎 | 中國數學會 | 中國數學會 | 2005年4月 |
|
105 | 119 | 中國通信標準化協會科學技術獎 | 中國通信標準化協會 | 中國通信標準化協會 | 2005年4月 |
|
106 | 120 | 中鐵建科學技術獎 | 中國鐵建股份有限公司 | 中國鐵建股份有限公司 | 2005年4月 |
|
107 | 121 | 中國土壤學會科學技術獎 | 中國土壤學會 | 中國土壤學會 | 2005年4月 |
|
108 | 122 | 中醫藥國際貢獻獎 | 世界中醫藥學會聯合會 | 世界中醫藥學會聯合會 | 2005年4月 |
|
109 | 123 | 發明創業獎 | 中國發明協會 | 中國發明協會 | 2005年4月 |
|
110 | 124 | 黃昆固體物理和半導體物理科學研究獎 | 黃昆 | 中國科學院半導體研究所 | 2005年4月 |
|
111 | 125 | 中國化學會青年化學獎 | 中國化學會 | 中國化學會 | 2005年7月 |
|
112 | 126 | 錢偉長中文信息處理科學技術獎 | 中國中文信息學會 | 中國中文信息學會 | 2005年7月 |
|
113 | 127 | 中照照明獎 | 中國照明學會 | 中國照明學會 | 2005年7月 |
|
114 | 128 | 中國防偽行業協會防偽科學技術獎 | 中國防偽行業協會 | 中國防偽行業協會 | 2005年7月 |
|
115 | 129 | 中國藥學會科學技術獎 | 中國藥學會 | 中國藥學會 | 2005年7月 |
|
116 | 130 | 段鎮基皮革和製鞋科學技術獎 | 中國皮革製鞋研究院有限公司 | 皮革和製鞋行業生產力促進中心 | 2005年7月 |
|
117 | 131 | 中國計算機學會王選獎 | 中國計算機學會 | 中國計算機學會 | 2005年7月 |
|
118 | 132 | 中國氣象學會塗長望青年氣象科技獎 | 中國氣象學會 | 中國氣象學會 | 2005年9月 |
|
119 | 133 | 中國材料研究學會科學技術獎 | 中國材料研究學會 | 中國材料研究學會 | 2005年9月 |
|
120 | 134 | 中國巖石力學與工程學會科學技術獎 | 中國巖石力學與工程學會 | 中國巖石力學與工程學會 | 2005年9月 |
|
121 | 135 | 中國輕工業聯合會科學技術獎 | 中國輕工業聯合會 | 中國輕工業聯合會 | 2005年9月 |
|
122 | 137 | 中國化工集團科學技術獎 | 中國化工集團有限公司 | 中國化工集團有限公司 | 2005年10月 |
|
123 | 138 | 中國腐蝕與防護學會科學技術獎 | 中國腐蝕與防護學會 | 中國腐蝕與防護學會 | 2005年10月 |
|
124 | 142 | 神農中華農業科技獎 | 中國農學會 | 中國農學會 | 2006年1月 |
|
125 | 143 | 馮康科學計算獎 | 馮康科學計算獎評獎委員會 | 中國科學院數學與系統科學研究院 | 2006年2月 |
|
126 | 144 | 中國針灸學會科學技術獎 | 中國針灸學會 | 中國針灸學會 | 2006年2月 |
|
127 | 145 | 中國作物學會作物科學技術成就獎 | 中國作物學會 | 中國作物學會 | 2006年5月 |
|
128 | 146 | 華夏高科技產業創新獎 | 中國華夏高科技產業創新獎基金會 | 北京星網聯億科學技術研究院 | 2006年5月 |
|
中國華夏高科技產業創新基金會 | 華夏高科技產業創新獎辦公室 |
|
深圳市禾田居投資有限公司 |
|
|
北京星網聯億科學技術研究院 |
|
|
129 | 147 | 中國管理科學學會管理科學獎 | 中國管理科學學會 | 中國管理科學學會 | 2006年8月 |
|
130 | 148 | 大北農科技獎 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 2006年8月 |
|
131 | 149 | 淮海科學技術獎 | 淮海經濟區(蘇、魯、豫🏃🏻➡️、皖) | 江蘇省徐州市科學技術協會 | 2006年8月 |
|
20個城市科學技術協會 |
|
132 | 150 | 中國食品科學技術學會科技創新獎 | 中國食品科學技術學會 | 中國食品科學技術學會 | 2006年10月 |
|
133 | 151 | 證券期貨科學技術獎 | 中國證券業協會 | 中國證券業協會 | 2006年10月 |
|
中國期貨業協會 |
|
中國證券投資基金業協會 |
|
134 | 152 | 中國商業聯合會服務業科技創新獎 | 中國商業聯合會 | 中國商業聯合會 | 2006年10月 |
|
135 | 154 | 工程建設科學技術獎 | 中國施工企業管理協會 | 中國施工企業管理協會 | 2006年10月 |
|
136 | 155 | 中華預防醫學會科學技術獎 | 中華預防醫學會 | 中華預防醫學會 | 2006年10月 |
|
137 | 156 | 中國抗癌協會科技獎 | 中國抗癌協會 | 中國抗癌協會 | 2006年10月 |
|
138 | 157 | 中國爆破器材行業協會科學技術獎 | 中國爆破器材行業協會 | 中國爆破器材行業協會 | 2006年10月 |
|
139 | 158 | 中國廣播電視設備工業協會科學技術獎 | 中國廣播電視設備工業協會 | 中國廣播電視設備工業協會 | 2006年10月 |
|
140 | 159 | 中國水土保持學會科學技術獎 | 中國水土保持學會 | 中國水土保持學會 | 2006年10月 |
|
141 | 160 | 中國港口協會科學技術獎 | 中國港口協會 | 中國港口協會 | 2006年10月 |
|
142 | 161 | 藥明康德生命化學研究獎 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 藥明康德新藥開發有限公司 | 2006年10月 |
|
天津藥明康德新藥開發有限公司 |
|
143 | 162 | 宋慶齡兒科醫學獎 | 中國宋慶齡基金會 | 首都兒科研究所 | 2007年3月 |
|
144 | 163 | 中國鋼結構協會科學技術獎 | 中國鋼結構協會 | 中國鋼結構協會 | 2007年3月 |
|
145 | 164 | 恩歐希教育信息化發明創新獎 | 《中國信息技術教育》雜誌社有限公司 | 《中國信息技術教育》雜誌社有限公司 | 2007年3月 |
|
146 | 165 | 中國青年女科學家獎 | 中華全國婦女聯合會等 | 中國科協 | 2007年4月 |
|
147 | 166 | 中國航空學會科學技術獎 | 中國航空學會 | 中國航空學會 | 2007年4月 |
|
148 | 167 | 中國水產學會範蠡科學技術獎 | 中國水產學會 | 中國水產學會 | 2007年4月 |
|
149 | 168 | 中國顆粒學會青年顆粒學獎 | 中國顆粒學會 | 中國顆粒學會 | 2007年8月 |
|
150 | 169 | 中國植物保護學會科學技術獎 | 中國植物保護學會 | 中國植物保護學會 | 2007年8月 |
|
151 | 170 | 中國煙草總公司科學技術獎 | 中國煙草總公司 | 中國煙草總公司 | 2007年8月 |
|
152 | 171 | 中央企業青年創新獎 | 共青團中央企業工作委員會 | 中國企業聯合會 | 2007年8月 |
|
中央企業青年聯合會 |
|
153 | 172 | 中國運籌學會科學技術獎 | 中國運籌學會 | 中國運籌學會 | 2008年2月 |
|
154 | 173 | 中國茶葉學會科學技術獎 | 中國茶葉學會 | 中國茶葉學會 | 2008年2月 |
|
155 | 175 | 華夏醫療保健國際交流促進科技獎 | 中國醫療保健國際交流促進會 | 中國醫療保健國際交流促進會 | 2008年2月 |
|
156 | 176 | 鄒競蒙氣象科技人才獎 | 中國氣象學會 | 中國氣象學會 | 2008年2月 |
|
157 | 177 | 中國科普作家協會優秀科普作品獎 | 中國科普作家協會 | 中國科普作家協會 | 2008年5月 |
|
158 | 178 | 中國農藥工業協會創新貢獻獎 | 中國農藥工業協會 | 中國農藥工業協會 | 2008年5月 |
|
159 | 179 | 中國消防協會科學技術創新獎 | 中國消防協會 | 中國消防協會 | 2008年5月 |
|
160 | 180 | 中國電子視像行業協會科技創新獎 | 中國電子視像行業協會 | 中國電子視像行業協會 | 2008年5月 |
|
161 | 181 | 中信铌鋼科技發展獎 | 中信微合金化技術中心 | 中信金屬股份有限公司 | 2008年5月 |
|
162 | 182 | 夏堅白測繪事業創業與科技創新獎 | 武漢大學 | 武漢大學 | 2008年5月 |
|
163 | 183 | 中國女醫師協會五洲女子科技獎 | 中國女醫師協會 | 中國女醫師協會 | 2008年5月 |
|
164 | 184 | 談家楨生命科學獎 | 聯合基因科技有限公司 | 上海市生物醫藥行業協會 | 2008年5月 |
|
165 | 185 | 中國水運建設行業協會科學技術獎 | 中國水運建設行業協會 | 中國水運建設行業協會 | 2008年9月 |
|
166 | 186 | 曾呈奎海洋科技獎 | 中國海洋湖沼學會 | 中國科學院海洋研究所 | 2008年9月 |
|
167 | 187 | 中國實驗動物學會科學技術獎 | 中國實驗動物學會 | 中國實驗動物學會 | 2008年9月 |
|
168 | 188 | 劉光鼎地球物理科學獎 | 北京市劉光鼎地球物理科學基金會 | 北京市劉光鼎地球物理科學基金會 | 2008年9月 |
|
169 | 189 | 中國科學技術法學會科技法學獎 | 中國科學技術法學會 | 中國科學技術法學會 | 2008年9月 |
|
170 | 190 | 中華全國工商業聯合會科學技術獎 | 中華全國工商業聯合會 | 中華全國工商業聯合會 | 2008年9月 |
|
171 | 191 | 中國產學研合作促進會產學研合作創新與促進獎 | 中國產學研合作促進會 | 中國產學研合作促進會 | 2008年9月 |
|
172 | 192 | 周光召獎 | 周光召基金會有限公司 | 周光召基金會有限公司 | 2008年9月 |
|
173 | 193 | 中華護理學會科技獎 | 中華護理學會 | 中華護理學會 | 2009年3月 |
|
174 | 194 | 中國技術創業協會科技創業貢獻獎 | 中國技術創業協會 | 中國技術創業協會 | 2009年3月 |
|
175 | 195 | 中國大壩工程學會科學技術獎 | 中國大壩工程學會 | 中國大壩工程學會 | 2009年3月 |
|
176 | 196 | 精瑞科學技術獎 | 北京精瑞人居發展基金會 | 北京精瑞人居發展基金會 | 2009年3月 |
|
177 | 197 | 中國醫院協會醫院科技創新獎 | 中國醫院協會 | 中國醫院協會 | 2009年8月 |
|
178 | 198 | 中國農業綠色發展研究會科學技術獎 | 中國農業綠色發展研究會 | 中國農業綠色發展研究會 | 2009年8月 |
|
179 | 199 | 中國建築材料流通協會科學技術獎 | 中國建築材料流通協會 | 中國建築材料流通協會 | 2009年8月 |
|
180 | 200 | 楊嘉墀科技獎 | 中國自動化學會 | 楊嘉墀科技獎辦公室 | 2009年8月 |
|
中國宇航學會 |
|
181 | 201 | 水力發電科學技術獎 | 中國水力發電工程學會 | 中國水力發電工程學會 | 2009年8月 |
|
182 | 202 | 中國循環經濟協會科學技術獎 | 中國循環經濟協會 | 中國循環經濟協會 | 2009年12月 |
|
183 | 203 | 地理信息科學技術獎 | 中國地理信息產業協會 | 中國地理信息產業協會 | 2009年12月 |
|
184 | 204 | 中餐科技進步獎 | 中國烹飪協會 | 中國烹飪協會 | 2009年12月 |
|
185 | 205 | 李善邦青年優秀地震科技論文獎 | 中國地震學會 | 中國地震學會 | 2009年12月 |
|
186 | 206 | 農業節水科技獎 | 中國農業節水和農村供水技術協會 | 中國農業節水和農村供水技術協會 | 2009年12月 |
|
187 | 207 | 中國珠寶玉石首飾行業協會科學技術獎 | 中國珠寶玉石首飾行業協會 | 中國珠寶玉石首飾行業協會 | 2009年12月 |
|
188 | 208 | 中國城市發展研究會促進城市發展科技獎 | 中國城市發展研究會 | 中國城市發展研究會 | 2010年3月 |
|
189 | 209 | 吳階平醫學獎 | 吳階平醫學基金會 | 吳階平醫學基金會 | 2010年3月 |
|
190 | 210 | 中國安裝協會科學技術進步獎 | 中國安裝協會 | 中國安裝協會 | 2010年3月 |
|
191 | 211 | 草業科學技術獎 | 中國草學會 | 中國草學會 | 2010年3月 |
|
192 | 212 | 衛星導航定位科學技術獎 | 中國衛星導航定位協會 | 中國衛星導航定位協會 | 2010年7月 |
|
193 | 213 | 中國質量評價協會科技創新獎 | 中國質量評價協會 | 北京企業評價協會 | 2010年7月 |
|
194 | 214 | 中國核能行業協會科學技術獎 | 中國核能行業協會 | 中國核能行業協會 | 2010年7月 |
|
中國核工業集團有限公司 |
|
中國廣核電力股份有限公司 |
|
國家電力投資集團有限公司 |
|
中國華能集團有限公司 |
|
中國大唐集團有限公司 |
|
上海電氣(集團)總公司 |
|
哈爾濱電氣集團有限公司 |
|
中國東方電氣集團有限公司 |
|
195 | 215 | 中國金屬學會冶金青年科技獎 | 中國金屬學會 | 中國金屬學會 | 2010年7月 |
|
196 | 216 | 中國免疫學會熊猫体育獎 | 中國免疫學會 | 中國免疫學會 | 2011年1月 |
|
197 | 217 | 駝人醫療器械科技創新獎 | 駝人控股集團有限公司 | 河南駝人醫學史博物館 | 2011年1月 |
|
198 | 218 | 吳文俊人工智能科學技術獎 | 中國人工智能學會 | 中國人工智能學會 | 2011年1月 |
|
199 | 219 | 中國可再生能源學會科學技術獎 | 中國可再生能源學會 | 中國可再生能源學會 | 2011年1月 |
|
200 | 220 | 中國電源學會科學技術獎 | 中國電源學會 | 中國電源學會 | 2011年1月 |
|
201 | 221 | 中國海洋工程咨詢協會海洋工程科學技術獎 | 中國海洋工程咨詢協會 | 中國海洋工程咨詢協會 | 2011年1月 |
|
202 | 222 | 創新方法研究會創新方法成就獎 | 創新方法研究會 | 創新方法研究會 | 2011年10月 |
|
203 | 223 | 光華龍騰設計創新獎 | 北京光華設計發展基金會 | 北京光華設計發展基金會 | 2011年10月 |
|
204 | 224 | 中國特種設備檢驗協會科學技術 | 中國特種設備檢驗協會 | 中國特種設備檢驗協會 | 2011年10月 |
|
205 | 225 | 中國智能交通協會科學技術獎 | 中國智能交通協會 | 中國智能交通協會 | 2011年10月 |
|
